Imie i nazwisko |
Liczba bramek |
Liczba asyst |
Żółte kartki |
Czerwone kartki |
Bramki samobójcze |
Minuty na boisku |
Liczba meczy* |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joao Augusto Mariano | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 4 | |
Aleks Łęcki | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 2 | |
Łukasz Kopka | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 697 | 7 | |
Szymon Drewek | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 478 | 7 (1) | |
Radosław Bukacki | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 680 | 7 | |
Mateusz Szmydt | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 625 | 6 | |
Michał Góral | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 3 | |
Norbert Nestorowicz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 111 | 3 (2) | |
Radosław Nowicki | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 225 | 4 (3) | |
Edil de Souza Barros | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 141 | 2 (1) | |
Eryk Jarzębski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 6 (2) | |
Hubert Szramka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 (1) | |
Igor Kucharzewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 (1) | |
Ihor Radchenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1 | |
Ivan Spychka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 2 | |
Iwo Rudziński | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1 | |
Jakub Rękawek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 349 | 6 (3) | |
Jakub Wąsowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 2 | |
Maciej Kaczorowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 5 (4) | |
Maciej Woźniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 3 | |
Mariusz Pelc | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 275 | 3 | |
Mateusz Jońca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 236 | 3 (1) | |
Mateusz Zielecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 2 | |
Michał Błaszczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 5 (2) | |
Miłosz Maciąg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 (1) | |
Oleksiy Kazakov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | |
Oskar Bartosiński | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 (1) | |
Oskar Kottlenga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2 (2) | |
Sebastian Weremko | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 390 | 4 | |
Szymon Matysiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | |
Tomasz Szawara | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 609 | 6 |
*Objaśnienie do kolumny Liczba meczy: pierwsza liczba oznacza ilość meczy ogółem, liczba w nawiasie to ilość meczy po wejściu z ławki rezerwowych