Imie
    i nazwisko
    Liczba
    bramek
    Liczba
    asyst
    Żółte
    kartki
    Czerwone
    kartki
    Bramki
    samobójcze
    Minuty
    na boisku
    Liczba
    meczy*
    Kacper Sionkowski 3 0 1 0 0 352 6 (3)
    Joao Augusto Mariano 2 0 1 0 0 399 5
    Piotr Jakubowski 1 0 1 0 0 238 4 (2)
    Radosław Bukacki 1 0 1 0 0 420 5
    Łukasz Kopka 1 0 0 0 0 262 3
    Adrian Jasieniecki 0 0 0 0 0 45 1 (1)
    Bartosz Danowski 0 1 0 0 0 359 5 (1)
    Dawid Czerniec 0 0 1 0 0 75 2 (1)
    Denis van Ieperen 0 0 0 0 0 92 3 (2)
    Dominik Sasiak 0 0 0 0 0 180 2
    Gracjan Szpucha 0 0 3 0 0 394 5 (1)
    Jakub Rękawek 0 1 0 0 0 232 4 (2)
    Kacper Noworyta 0 1 0 0 0 225 3 (1)
    Maciej Kaczorowski 0 0 0 0 0 249 5 (2)
    Maksymilian Manikowski 0 0 0 0 0 315 4
    Mateusz Jońca 0 0 1 0 0 197 3 (1)
    Mateusz Szmydt 0 0 0 0 0 137 2
    Mikołaj Doniecki 0 1 0 0 0 84 4 (3)
    Mikołaj Staniak 0 0 1 0 0 180 2
    Miłosz Maciąg 0 0 0 0 0 45 1
    Oskar Bartosiński 0 0 0 0 0 84 3 (2)
    Oskar Kottlenga 0 0 0 0 0 81 3 (2)
    Paweł Pytelewski 0 0 0 0 0 6 1 (1)
    Radosław Nowicki 0 0 0 0 0 333 6 (1)
    Szymon Drewek 0 0 0 0 0 374 6 (2)
    Szymon Maćkowski 0 0 0 0 0 180 6 (5)
    Szymon Mroczko 0 0 0 0 0 270 3
    Łukasz Makarski 0 1 2 1 0 119 2

    *Objaśnienie do kolumny Liczba meczy: pierwsza liczba oznacza ilość meczy ogółem, liczba w nawiasie to ilość meczy po wejściu z ławki rezerwowych

    Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy Concordia Elbląg
    ul.Krakusa 25; 82-300 Elbląg,  tel. / fax 55 235 40 99
    e-mail: a.concordia@wp.pl

    Biuro klubu otwarte
    wt. 14-17, czw. 14-17
    dyżury prezesa klubu: śr. 16:30-17:00

    NIP 578-295-17-51, Regon 280053410, KRS nr 0000278728
    PKO BP o/Elbląg nr 81 1020 1752 0000 0602 0100 6428

    do góry strony