Imie i nazwisko |
Liczba bramek |
Liczba asyst |
Żółte kartki |
Czerwone kartki |
Bramki samobójcze |
Minuty na boisku |
Liczba meczy* |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łukasz Kopka | 10 | 6 | 12 | 0 | 0 | 2 797 | 32 | (1) |
Joao Augusto Mariano | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 366 | 16 | (1) |
Eryk Jarzębski | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 611 | 33 | (2) |
Mateusz Szmydt | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 401 | 31 | (5) |
Michał Góral | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 540 | 10 | (4) |
Aleks Łęcki | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 537 | 10 | (5) |
Tomasz Szawara | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 763 | 31 | |
Yudai Miyamoto | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 470 | 6 | (1) |
Hubert Szramka | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 787 | 13 | (3) |
Mariusz Pelc | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 867 | 16 | (6) |
Norbert Nestorowicz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 144 | 11 | (10) |
Radosław Bukacki | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 660 | 30 | |
Szymon Drewek | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 157 | 31 | (6) |
Badri Akubardia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 015 | 12 | |
Edil de Souza Barros | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 674 | 12 | (4) |
Ihor Radchenko | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 822 | 10 | (1) |
Ivan Spychka | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 170 | 13 | |
Iwo Rudziński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | (2) |
Jakub Rękawek | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 871 | 27 | (4) |
Jakub Wąsowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 620 | 18 | |
Maciej Kaczorowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 5 | (5) |
Maciej Woźniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 5 | |
Mateusz Jońca | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 368 | 16 | (1) |
Mateusz Zielecki | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 509 | 10 | (5) |
Michał Błaszczyk | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 147 | 16 | (16) |
Miłosz Maciąg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | (1) |
Oleksiy Kazakov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | |
Oskar Bartosiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | (5) |
Oskar Kottlenga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 8 | (5) |
Radosław Nowicki | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 864 | 17 | (8) |
Sebastian Weremko | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 530 | 17 | |
Szymon Matysiak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 900 | 10 |
*Objaśnienie do kolumny Liczba meczy: pierwsza liczba oznacza ilość meczy ogółem, liczba w nawiasie to ilość meczy po wejściu z ławki rezerwowych