Imie
    i nazwisko
    Liczba
    bramek
    Liczba
    asyst
    Żółte
    kartki
    Czerwone
    kartki
    Bramki
    samobójcze
    Minuty
    na boisku
    Liczba
    meczy*
    Adam Duda 5 0 0 0 0 90 1
    Anton Kolosov 2 0 0 0 0 120 1
    Dominik Pawłowski 1 0 2 0 0 247 3
    Konrad Wira 1 1 0 0 0 102 2
    Rafał Maciążek 1 0 1 0 0 258 3
    Sebastian Kopeć 1 0 0 0 0 148 2
    Adam Skierkowski 0 0 2 1 0 131 2 (1)
    Bartosz Danowski 0 1 0 0 0 184 3 (2)
    Cyprian Maciejewski 0 0 0 0 0 90 2
    Damian Kozak 0 0 1 0 0 45 1
    Hubert Otręba 0 0 0 0 0 120 1
    Jakub Rękawek 0 0 0 0 0 32 1 (1)
    Kamil Szawaryn 0 0 0 0 0 255 3 (1)
    Mariusz Pelc 0 0 1 0 0 3 1 (1)
    Mateusz Bogdanowicz 0 1 0 0 0 45 1
    Mateusz Szmydt 0 0 0 0 0 53 1 (1)
    Michał Lewandowski 0 1 0 0 0 45 1 (1)
    Patryk Burzyński 0 1 0 0 0 120 1
    Paweł Pelc 0 0 0 0 0 90 1
    Paweł Łakota 0 0 0 0 0 45 1
    Piotr Goljasz 0 0 0 0 0 33 1 (1)
    Radosław Bukacki 0 0 0 0 0 255 3 (1)
    Radosław Lenart 0 0 0 0 0 210 2
    Rafał Lisiecki 0 0 0 1 0 45 1 (1)
    Sebastian Tomczuk 0 2 0 0 0 180 2
    Szymon Drewek 0 0 0 0 0 52 2 (2)
    Tomasz Szawara 0 0 2 1 0 210 2
    Łukasz Kopka 0 1 0 0 0 88 1

    *Objaśnienie do kolumny Liczba meczy: pierwsza liczba oznacza ilość meczy ogółem, liczba w nawiasie to ilość meczy po wejściu z ławki rezerwowych

    Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy Concordia Elbląg
    ul.Krakusa 25; 82-300 Elbląg,  tel. / fax 55 235 40 99
    e-mail: a.concordia@wp.pl

    Biuro klubu otwarte
    wt. 14-17, czw. 14-17
    dyżury prezesa klubu: śr. 16:30-17:00

    NIP 578-295-17-51, Regon 280053410, KRS nr 0000278728
    PKO BP o/Elbląg nr 81 1020 1752 0000 0602 0100 6428

    do góry strony